根据中共宜宾市委组织部、宜宾市公安局、宜宾市公务员局《关于2020年下半年宜宾市公开考试录用人民警察的公告》规定,经网络报名、笔试、面试、体能测评、体检、考察等程序,确定张晨等10人为宜宾市公安机关公务员(人民警察)拟录用对象,现予以公示。
此次公示从2021年4月16日起,公示期为5个工作日。公示期间可以通过来访、来信、来电如实反映考生的情况。以单位名义反映的,必须经单位集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,应书写真实姓名、工作单位、联系电话、通讯地址及调查线索。
监督举报电话:市公务员局0831-8221337,市公安局0831-2228032。
附件:2020年下半年宜宾市公开考试录用人民警察拟录用人员公示名册(第一批10人)
宜宾市公安局
2021年4月16日
2020年下半年宜宾市公开考试录用公务员(公安机关人民警察)拟录用人员公示名册(第一批10人) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 职位编码 | 报考职位 | 准考证号 | 总成绩 | 总排名 | 拟录用单位 |
1 | 张晨 | 男 | 1998.07 | 本科 | 昆明医科大学 | 法医学 | 43015001 | 警务技术(一)——法医 | 3121150103001 | 69.22 | 1 | 江安县公安局 |
2 | 周寒雨 | 男 | 1997.01 | 本科 | 西北大学 | 微电子科学与工程 | 43015002 | 警务技术(二)——网络安全管理 | 3121150100108 | 78.06 | 1 | 南溪区分局 |
3 | 沈志林 | 男 | 1996.10 | 本科 | 四川农业大学 | 水利水电工程 | 43015003 | 综合管理(一) | 3121150104827 | 76.82 | 1 | 珙县公安局 |
4 | 阮健 | 男 | 1993.04 | 大专 | 四川财经职业学院 | 金融管理与实务 | 43015003 | 综合管理(一) | 3121150105614 | 75.81 | 2 | 兴文县公安局 |
5 | 刘玲 | 女 | 1992.10 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 会计学(CPA注册会计师方向) | 43015004 | 综合管理(二)——金融财会 | 3121150103820 | 77.22 | 1 | 叙州区分局 |
6 | 李隽剑 | 男 | 1996.10 | 硕研 | 成都信息工程大学 | 应用经济学 | 43015005 | 综合管理(三)——公安文秘(一) | 3121150105113 | 76.98 | 1 | 翠屏区分局 |
7 | 万强 | 男 | 1990.06 | 硕研 | 南京农业大学 | 机械工程 | 43015006 | 综合管理(四)——公安文秘(二) | 3121150104125 | 74.2 | 1 | 屏山县公安局 |
8 | 陈朋 | 男 | 1994.04 | 本科 | 宜宾学院 | 汉语言文学 | 43015006 | 综合管理(四)——公安文秘(二) | 3121150101530 | 74.06 | 2 | 珙县公安局 |
9 | 沈正兮 | 男 | 1994.10 | 本科 | 西藏民族大学 | 广告学 | 43015006 | 综合管理(四)——公安文秘(二) | 3121150103127 | 72.9 | 3 | 筠连县公安局 |
10 | 文鹏宇 | 男 | 1993.08 | 本科 | 四川音乐学院 | 广播电视编导 | 43015007 | 综合管理(五)——公安宣传 | 3121150104624 | 74.86 | 1 | 兴文县公安局 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
2021上半年宜宾国家农业科技园区企业服务中心考调工作人员2名的公告
289人浏览丨04-02 -
2021上半年四川宜宾国家农业科技园区企业服务中心考调工作人员2人公告
305人浏览丨04-02 -
563人浏览丨02-22
-
2021上半年宜宾公开考试录用公务员(参公人员)337人公告
654人浏览丨02-22