根据宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局《关于2020年公开考调事业单位工作人员的公告》(以下简称“公告”)规定,经笔试、面试、体检、考察等程序, 陈秋等22名同志符合《公告》规定的各项条件,现将拟聘用人员予以公示。
公示期限从2020年12月1日起至12月5日止。公示期间任何单位和个人都可以通过来访、来信、来电如实反映拟聘人员的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,一般应提供真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等。我们将对反映人员和反映的情况严格保密。
监督举报电话:0831-8245978
通讯地址(邮编):宜宾市翠屏区青皮树街31号宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局(644000)
特此公示!
附件:宜宾市翠屏区2020年公开考调机关事业单位工作人员拟聘用事业人员第一批公示表
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2020年12月1日
宜宾市翠屏区2020年公开考调机关事业单位工作人员拟聘用事业人员第一批公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 陈秋 | 女 | 1991.06 | 本科 | 昆明理工大学 | 工程造价 | 宜宾市翠屏区重点项目服务中心 | 重点项目服务工作人员 | 1222010180910 | 77.5 | 75.20 | 76.35 | |
2 | 蒲可鑫 | 女 | 1988.06 | 本科 | 宜宾学院 | 行政管理 | 宜宾市翠屏区重点项目服务中心 | 重点项目服务工作人员 | 1222010180908 | 69.8 | 79.60 | 74.70 | |
3 | 黄露 | 女 | 1991.09 | 本科 | 宜宾学院 | 数字媒体技术 | 宜宾市翠屏区重点项目服务中心 | 重点项目服务工作人员 | 1222010180915 | 70.8 | 76.60 | 73.70 | |
4 | 曾严 | 男 | 1990.10 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 土木工程 | 宜宾市翠屏区建设工程质量服务站 | 建设工程质量工作人员 | 1222010180922 | 63.8 | 78.00 | 70.90 | |
5 | 陈杰 | 男 | 1985.03 | 本科 | 中央广播电视大学 | 行政管理 | 宜宾市翠屏区建设工程安全服务站 | 工作人员 | 1222010180926 | 67 | 75.80 | 71.40 | |
6 | 周楠 | 女 | 1992.11 | 本科 | 成都理工大学 | 政治学与行政学 | 宜宾市翠屏区投资服务中心 | 投资服务工作员(一) | 1222010180930 | 68.1 | 72.60 | 70.35 | |
7 | 李建成 | 男 | 1991.08 | 本科 | 西华大学 | 交通工程 | 宜宾市翠屏区交通建设工程质量安全站 | 交通工程质量安全员 | 1222010181005 | 71.8 | 76.80 | 74.30 | |
8 | 龚思捷 | 女 | 1988.05 | 本科 | 西南大学 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 综合文秘 | 1222010181014 | 70.8 | 76.00 | 73.40 | |
9 | 汪善凯 | 男 | 1988.07 | 本科 | 国家开放大学 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 综合文秘 | 1222010181018 | 71.3 | 75.00 | 73.15 | |
10 | 陈潭秋 | 女 | 1990.05 | 本科 | 四川师范大学 | 财务管理 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 财务人员 | 1222010181028 | 77.5 | 79.00 | 78.25 | |
11 | 李进蓉 | 女 | 1990.05 | 本科 | 四川轻化工大学 | 会计学 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 财务人员 | 1222010181024 | 71.8 | 76.40 | 74.10 | |
12 | 景剑 | 男 | 1992.08 | 本科 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 信息技术员 | 1222010181104 | 73.5 | 77.20 | 75.35 | |
13 | 舒俊义 | 女 | 1988.04 | 本科 | 宜宾学院 | 财务管理 | 宜宾市翠屏区投资审计中心 | 投资审计工作人员 | 1222010181122 | 70.5 | 73.20 | 71.85 | |
14 | 李宗阳 | 女 | 1987.08 | 本科 | 西南大学 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏区滨江游园广场管理处 | 工作人员 | 1222010181123 | 72.8 | 76.80 | 74.80 | |
15 | 师艳昌 | 女 | 1988.09 | 本科 | 重庆大学 | 土木工程 | 宜宾市翠屏区市政建设工程处 | 工作人员 | 1222010181127 | 68.3 | 75.00 | 71.65 | |
16 | 杨利平 | 女 | 1990.03 | 本科 | 四川大学 | 公共事业管理 | 宜宾市人民公园 | 工作人员 | 1222010181206 | 74.3 | 72.20 | 73.25 | |
17 | 谭畅 | 女 | 1985.02 | 本科 | 成都大学 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏公园 | 讲解员 | 1222010181218 | 73.5 | 80.60 | 77.05 | |
18 | 周勤 | 女 | 1986.01 | 本科 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏区财政投资评审中心 | 党务工作人员 | 1222010181223 | 75.5 | 75.60 | 75.55 | |
扫码回复 资料领取领取备考礼包 更多:优惠福利优质课程服务 相关内容推荐
|