根据《宜宾职业技术学院2020年上半年公开考核招聘工作人员的公告》的规定,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2020 年 12 月 7 日— 12 月 15 日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地 点:宜宾职业技术学院人事处
通讯地址(邮编):宜宾市西郊新村宜宾职业技术学院A区办公楼4楼人事处(644000)
电 话:8271209
联系人:曹老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:宜宾职业技术学院2020年上半年公开考核招聘拟聘用人员公示表
宜宾职业技术学院
2020年12月7日
宜宾职业技术学院2020年上半年公开考核招聘拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历(学位) | 所学专业 | 毕业院校 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 专业技能考核成绩 | 岗位排名 |
1 | 张国进 | 男 | 1989年9月 | 硕士研究生 | 机械设计及理论 | 重庆理工大学 | 宜宾职业技术学院 | 机械类专任教师 | 20200601 | 80.1 | 1 |
2 | 张天源 | 男 | 1990年4月 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 西南科技大学城市学院 | 宜宾职业技术学院 | 机械类专任教师 | 20200601 | 76.6 | 2 |
3 | 佘庆桃 | 男 | 1987年6月 | 硕士研究生 | 电气工程 | 安徽理工大学 | 宜宾职业技术学院 | 轨道交通类专任教师 | 20200603 | 78 | 1 |
4 | 张强 | 男 | 1990年7月 | 大学本科 | 车辆工程专业 | 大连交通大学 | 宜宾职业技术学院 | 轨道交通类专任教师 | 20200603 | 73.4 | 2 |
5 | 徐一升 | 男 | 1982年4月 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 四川理工学院 | 宜宾职业技术学院 | 计算机专业教师 | 20200605 | 78.6 | 1 |
6 | 李霞 | 女 | 1989年8月 | 大学本科 | 国际经济与贸易 | 四川理工学院 | 宜宾职业技术学院 | 商务金融类专任教师 | 20200606 | 71.8 | 2 |
7 | 牛欣欣 | 女 | 1991年1月 | 硕士研究生 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 四川大学 | 宜宾职业技术学院 | 食品生物技术专业专任教师 | 20200607 | 71.6 | 1 |
8 | 杨丽冉 | 女 | 1996年11月 | 硕士研究生 | 农艺与种业 | 云南农业大学 | 宜宾职业技术学院 | 作物生产技术专业专任教师 | 20200608 | 80.2 | 1 |
9 | 蒋宾 | 男 | 1993年5月 | 硕士研究生 | 茶学 | 云南农业大学 | 宜宾职业技术学院 | 茶叶专业专任教师 | 20200609 | 80.2 | 1 |
10 | 黄荣焱 | 男 | 1993年10月 | 硕士研究生 | 养殖 | 四川农业大学 | 宜宾职业技术学院 | 畜牧兽医专业专任教师 | 20200610 | 83 | 1 |
11 | 冉淼 | 女 | 1993年9月 | 硕士研究生 | 美术学 | 四川师范大学 | 宜宾职业技术学院 | 视觉传达艺术设计专业专任教师 | 20200611 | 76.4 | 1 |
12 | 杨涛 | 男 | 1992年9月 | 硕士研究生 | 职业技术教育 | 四川轻化工大学 | 宜宾职业技术学院 | 高职教育教师 | 20200612 | 76.2 | 1 |
13 | 孙诗琪 | 女 | 1995年7月 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 西南交通大学 | 宜宾职业技术学院 | 思想政治教育课程专任教师 | 20200613 | 78.6 | 1 |
14 | 偶冉 | 女 | 1992年10月 | 硕士研究生 | 马克思主义基本原理 | 贵州大学 | 宜宾职业技术学院 | 思想政治教育课程专任教师 | 20200613 | 73.4 | 2 |
15 | 龙都亚 | 女 | 1990年12月 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 北京科技大学 | 宜宾职业技术学院 | 思想政治教育课程专任教师 | 20200613 | 70.2 | 3 |
16 | 刘炎铭 | 男 | 1993年1月 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 四川师范大学 | 宜宾职业技术学院 | 英语课专任教师 | 20200614 | 77 | 1 |
17 | 刘萍 | 女 | 1987年8月 | 硕士研究生 | 中国现当代文学 | 西华师范大学 | 宜宾职业技术学院 | 大学语文课专任教师 | 20200615 | 73.7 | 1 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
328人浏览丨04-20
-
682人浏览丨04-13
-
1395人浏览丨09-16
-
3012人浏览丨09-16